(相关资料图)
5月29日,特发信息(000070)发布了2023年度第一季度获得政府补助的公告, 详情如下:序号 | 获得补助的主体 | 获得补助的原因或项目 | 补助金额(万元) | 补助依据 | 是否与公司日常经营动相关 | 是否具有可持续性 | 与资产相关/收益相关 |
1 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 2022年上半年工业企业扩产增效扶持计划拟资助项目 | 51.00 | 《深圳市市级专项财政资金管理办法》 | 是 | 否 | 与收益相关 |
2 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 2022年“天府益企计划.高层次人才成果转化及创业支持活动”项目 | 100.00 | 绵财建[2022]140号 | 是 | 否 | 与收益相关 |
3 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 2022年工业企业项目补助 | 68.00 | 绵经信财资[2023]41号 | 是 | 否 | 与收益相关 |
4 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 涪城区推动产业高质量发展若干政策 | 50.00 | 绵涪委办发[2021]2号 | 是 | 否 | 与收益相关 |
5 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 5G通信用25G SFP28系列光模块关键技术成果转化项目 | 400.00 | 《四川省科学技术厅四川省财政厅关于申报2022年中央引导地方科技发展资金定向转移支付项目的通知》(川科区〔2022〕7号) | 是 | 否 | 与收益相关 |
6 | 深圳特发东智科技有限公司 | PON上行+OTT智能融合终端产业化政府补助 | 1,297.61 | 深圳市发展和改革委员会关于公布新兴产业扶持计划项目验收结果(2022年第四批)的通知 | 是 | 否 | 与收益相关 |
7 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 深科技创新资助款2023深圳市工程技术研究中心 | 200.00 | 《深圳市科技计划项目管理办法》2023年度深圳市工程技术研究中心认定相关项目进行资助 | 是 | 否 | 与收益相关 |
8 | 其他(注) | 198.46 | 与收益相关 | ||||
合计 | 2,365.07 |
下一篇:最后一页